Berdasarkan Surat Keputusan Direktur AMIKOM Cipta Darma Surakarta Nomor : 146/DIR/AMIK CIPTA DARMA/IV/2012 “Tentang Penetapan Calon Mahasiswa Baru Amikom Cipta Darma Surakarta Tahun Akademik 2012/2013 Melalui Proses Penerimaan Mahasiswa Baru Kerjasama Amikom Surakarta Dengan Sekolah Dan Tata Cara Heregistrasi Mahasiswa Baru Amikom Cipta Darma Surakarta Tahun Akademik 2012/2013”, berikut lampiran surat keputusan yang berupa daftar nama calon mahasiswa.
No | Nama Sekolah | No | Nama Sekolah |
1 | SMA BK 2 Boyolali | 21 | SMA N 5 Surakarta |
2 | SMA Muh 2 Gemolong | 22 | SMA N 6 Surakarta |
3 | SMA Muh 3 Gemolong | 23 | SMA N 8 Surakarta |
4 | SMA N 1 Banyudono | 24 | SMA N Gondangrejo |
5 | SMA N 1 Cepogo | 25 | SMA PGRI 1 Sragen |
6 | SMA N 1 Gemolong | 26 | SMA PGRI Sragen |
7 | SMA N 1 Jatinom | 27 | SMK N 1 Klaten |
8 | SMA N 1 Karanganom | 28 | SMK N 1 Pedan |
9 | SMA N 1 Polokarto | 29 | SMK N 1 Sawit |
10 | SMA N 1 Sukoharjo | 30 | SMK N 6 Surakarta |
11 | SMA N 1 Sumberlawang | 31 | SMK N 7 Surakarta |
12 | SMA N 1 Teras | 32 | SMK Sakti Gemolong |
13 | SMA N 1 Weru | 33 | SMK Saraswati Skh |
14 | SMA N 1 Wonogiri | ||
15 | SMA N 1 Wonosari | ||
16 | SMA N 2 Karanganyar | ||
17 | SMA N 2 Wonogiri | ||
18 | SMA N 3 Klaten | ||
19 | SMA N 3 Sukoharjo | ||
20 | SMA N 3 Wonogiri |
Untuk informasi Syarat dan Rincian Biaya lihat DISINI